
Nutrición Deportiva "S&S"
Detalles de Producto
Pre-entreno Cluster detring y Beta alanina, Citrulina y AKG.
100% CICLO CLÚSTER TRAINING
Sabor: Lima limón
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 15,63 | 78,15 |
Kilojulios | 65,40 | 327,00 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 3,28 | 16,39 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 0,63 | 3,15 |
Sal* | 0,02 | 0,10 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
**Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: Naranja
Informacion Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 15,63 | 78,17 |
Kilojulios | 65,41 | 327,05 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 3,28 | 16,39 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
Proteínas (En seco) | 0,63 | 3,15 |
Sal* | 0,02 | 0,10 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
**Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj.
productos similares