
Nutrición Deportiva "S&S"
Detalles de Producto
Amilopeptina (Almidon de Maiz) con sabores Neutro, Piruleta y Limón.
Amilo Maxi Power es un tipo de carbohidrato que se encuentra en el almidón de algunos alimentos como el maíz, la patata y el arroz. La amilopectina tiene varias propiedades que la hacen beneficiosa para el deporte, tales como:
Sabor: Limón
100 – Native Maize Meritena® (100% waxmaize), Acidulante: Acido citrico anhidrido, Aroma: Aroma de Limón, Emulgente: Lecitina de soja (Soja) , Edulcorante : Sucralosa, Acesulfame K, Colorantes: E-102 Tartrazina.
Sabor: Piruleta
100 – Native Maize Meritena® (100% waxmaize), Acidulante: Acido citrico anhidrido, Aroma: Aroma de Cereza, Emulgente: Lecitina de soja (Soja), Edulcorante: Sucralosa, Acesulfame K, *Colorantes: E-122 Carmoisina.
Sabor: Neutro
100 – Native Maize Meritena® (100% waxmaize)
Sabor: Limón
Información Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 50g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 344,41 | 172,20 |
Kilojulios | 1441,00 | 720,50 |
Grasas | 1,92 | 0,96 |
de las cuales Saturadas | 0,86 | 0,43 |
Hidratos de Carbono | 81,50 | 40,75 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 8,00 | 4,00 |
Proteínas (En seco) | 0,28 | 0,14 |
Sal* | 0,90 | 0,45 |
Información Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 34,44 | 172,20 |
Kilojulios | 144,10 | 720,50 |
Grasas | 0,19 | 0,96 |
de las cuales Saturadas | 0,09 | 0,43 |
Hidratos de Carbono | 8,15 | 40,75 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,80 | 4,00 |
Proteínas (En seco) | 0,03 | 0,14 |
Sal* | 0,09 | 0,45 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento. **Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: Piruleta
Información Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 50g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 344,41 | 172,20 |
Kilojulios | 1441,00 | 720,50 |
Grasas | 1,92 | 0,96 |
de las cuales Saturadas | 0,86 | 0,43 |
Hidratos de Carbono | 81,50 | 40,75 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 8,00 | 4,00 |
Proteínas (En seco) | 0,28 | 0,14 |
Sal* | 0,90 | 0,45 |
Información Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 34,44 | 172,20 |
Kilojulios | 144,10 | 720,50 |
Grasas | 0,19 | 0,96 |
de las cuales Saturadas | 0,09 | 0,43 |
Hidratos de Carbono | 8,15 | 40,75 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,80 | 4,00 |
Proteínas (En seco) | 0,03 | 0,14 |
Sal* | 0,09 | 0,45 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento. **Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Sabor: Neutro
Información Nutricional | POR 100g | POR DOSIS DIARIA 50g |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 365,26 | 182,63 |
Kilojulios | 1528,25 | 764,12 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 91,00 | 45,50 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,90 | 0,45 |
Proteínas (En seco) | 0,32 | 0,16 |
Sal* | 0,90 | 0,45 |
Información Nutricional del Productos reconstituido en agua | POR 100ml | POR DOSIS DIARIA 500ml |
Valor energético | ||
Kilocalorias | 36,53 | 182,63 |
Kilojulios | 152,82 | 764,12 |
Grasas | 0,00 | 0,00 |
de las cuales Saturadas | 0,00 | 0,00 |
Hidratos de Carbono | 9,10 | 45,50 |
de los cuales Azúcares | 0,00 | 0,00 |
Fibra Alimentaria | 0,09 | 0,45 |
Proteínas (En seco) | 0,03 | 0,16 |
Sal* | 0,09 | 0,45 |
*El contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento. **Factor de conversión utilizado: 1kcal = 4,184kj
Max Power Native es un suplemento nutricional a base de almidón de maíz, que contiene una alta proporción de Meritena, el carbohidrato más potente que existe. Meritena es el componente principal del almidón de maíz, que tiene una estructura ramificada, como un árbol, donde cada rama está formada por muchas unidades de glucosa, el azúcar que usa nuestro cuerpo para obtener energía. Meritena tiene un peso molecular muy alto, lo que significa que tiene muchas moléculas de glucosa en su estructura. Esto hace que sea un carbohidrato de rápida absorción y digestión, ya que se descompone fácilmente en glucosa y pasa al torrente sanguíneo. Max Power Native te ayuda a reponer el glucógeno muscular, que es la forma en que se almacena la glucosa en los músculos. El glucógeno se gasta durante el ejercicio y hay que rellenarlo para evitar la fatiga y mejorar la recuperación. Max Power Native es el suplemento ideal para los deportistas, porque les proporciona energía inmediata y duradera. Max Power Native se puede tomar antes, durante o después del entrenamiento, según las necesidades de cada persona. Max Power Native se presenta en polvo, con diferentes sabores, y se puede mezclar con agua o leche. Max Power Native es el carbohidrato más avanzado del mercado.
productos similares